2020-4-6 緊急事態宣言が近いとの報道が伝わり日経平均は756円高と急伸公開日:2020年4月6日トレード日記 ●日経平均株価 始値 17857.99 高値 18672.26(14:54) 安値 17802.62(09:10) 大引け 18576.30(前日比 +756.11 、 +4.24% ) 売買高 16億7962万 […] 続きを読む
2020-4-3 コロナ治療薬の原料供給でデンカが急騰!公開日:2020年4月3日トレード日記 ●日経平均株価 始値 17951.44 高値 18059.15(09:11) 安値 17646.50(14:32) 大引け 17820.19(前日比 +1.47 、 +0.01% ) 売買高 14億9911万株 […] 続きを読む
2020-4-2 政府による布マスク配布の発表!でも日経平均は反応せず公開日:2020年4月2日トレード日記 ●日経平均株価 始値 17934.42 高値 18132.04(12:46) 安値 17707.66(10:19) 大引け 17818.72(前日比 -246.69 、 -1.37% ) 売買高 16億4426万 […] 続きを読む
2020-4-1 日経平均は大幅に3日続落、20日移動平均線の下向きに合わせて下げる公開日:2020年4月1日トレード日記 ●日経平均株価 始値 18686.12 高値 18784.25(11:15) 安値 17871.62(14:52) 大引け 18065.41(前日比 -851.60 、 -4.50% ) 売買高 16億6142万 […] 続きを読む
2020-3-31 新型コロナウイルスの感染拡大による経済への影響が心配公開日:2020年3月31日トレード日記 ●日経平均株価 始値 19181.90 高値 19336.19(10:09) 安値 18834.16(13:38) 大引け 18917.01(前日比 -167.96 、 -0.88% ) 売買高 18億6245万 […] 続きを読む
2020-3-30 新型コロナの感染が世界中に拡散。恐怖が身近になってきた公開日:2020年3月30日トレード日記 ●日経平均株価 始値 18884.07 高値 19084.97(15:00) 安値 18578.20(10:09) 大引け 19084.97(前日比 -304.46 、 -1.57% ) 売買高 19億2444万 […] 続きを読む
2020-3-27 米国株の上昇を受けて日本株も上昇公開日:2020年3月27日トレード日記 ●日経平均株価 始値 19021.97 高値 19389.43(15:00) 安値 18832.21(10:52) 大引け 19389.43(前日比 +724.83 、 +3.88% ) 売買高 23億6833万 […] 続きを読む
2020-3-26 東京でコロナの感染者が大幅増加。感染爆発してしまうのか?公開日:2020年3月26日トレード日記 ◎本日の株式市場 ・日経平均 18664円60銭(-882円03銭) ・TOPIX 1399.32P(-25.30P) ・東証1部出来高 (概算) 20億4967万株 ・東証1部売買代金 (概算) 3兆3049億円 東証 […] 続きを読む
2020-3-25 オリンピック延期が決まり、株が爆上げ公開日:2020年3月25日トレード日記 ◎本日の株式市場 ・日経平均 19546円63銭(+1454円28銭) ・TOPIX 1424.62P(+91.52P) ・東証1部出来高 (概算) 22億8028万株 ・東証1部売買代金 (概算) 3兆7364億円 東 […] 続きを読む
2020-3-24 空売りの利益がかなり減った。明日決済するか!?公開日:2020年3月24日トレード日記 日経平均 18,092.35 (24日 15:15 大引) +1,204.57 (+7.13%) (単位:円) 売買代金 3兆6191億円 東証1部 値上がり1748 値下がり394 変わらず26 歴代9位の上げ幅で、 […] 続きを読む